No tendrás también de servicio domestico ?
Tramo Retribución mensual Euros / mes
Base de cotización
Euros /mes
1.º Hasta 291,00
270,00
2.º Desde 291,01 Hasta 451,00 386,00
3.º Desde 451,01 Hasta 613,00 532,00
4.º Desde 613,01 Hasta 775,00 694,00
5.º Desde 775,01 Hasta 939,00 858,00
6.º Desde 939,01 Hasta 1.098,00 1.018,00
7.º Desde 1.098,01 Hasta 1.260,00 1.260,00
8.º Desde 1,260,01 Retribución
mensual
de momento igual que el 2023 menos la maxima del tramo 8 que es 4720,50